可提供最长的贮存时间,最低的日蒸发率,最高的排气流量以及最佳的寿命—周期成本。
可提供最长的贮存时间,最低的日蒸发率,最高的排气流量以及最佳的寿命—周期成本。
2018-06-02
可提供最长的贮存时间,最低的日蒸发率,最高的排气流量以及最佳的寿命—周期成本。
• 是贮存和使用液氮的理想容器
• 不同的规格和压力可以满足各种需求
• 内外均为不锈钢结构
• 较厚的抗冲击外壳
• 经久耐用的内支撑系统,属专利产品
• 重型底圈和带四个撑脚的大口径吊圈
• 组合式压力控制调节器
规格特性表 | ||||||||
规格 | 160 | 180 | 200 | |||||
压力 | MP | HP | MP | HP | MP | HP | VHP | |
容量 (升) | 几何容积 | 176 | 196 | 209 | 204 | |||
尺寸和(安全阀)开启压力设定值 | ||||||||
安全阀设定 | psig/ MPa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 500/3.45 |
直径 | 厘米 | 50.8 | ||||||
高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | ||||
空重(公斤) | 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | 170 | |
满重(公斤) | N2* | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 | 286 |
O2* | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | 349 | |
Ar* | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | 386 | |
CO2* | 303 | 331 | 353 | 354 | ||||
N2O* | 293 | 321 | 343 | 344 | ||||
标准状态下气体体积 (NM3) | N2* | 97 | 91 | 108 | 102 | 115 | 108 | 93 |
O2* | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | 123 | |
Ar* | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | 120 | |
CO2* | - | 89 | - | 99 | - | 105 | 93 | |
N2O* | - | 84 | - | 94 | - | 100 | 88 | |
性能 | ||||||||
日蒸发率 (% 每天 ) | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | 2.0 | |||
O2- Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | ||||
CO2- N2O | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | |
气流 (NM3/Hr) | N2,O2,Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | |||
CO2,N2O | - | 2.9 | - | 2.9 | - | 2.9 | 2.9 | |
*在安全阀(开启压力)设定值条件下 |